ÖZELLİKLER
| G/Ç sistemi | GRT1 G/Ç Veriyolu |
| Modül tipi | Analog G/Ç |
| G/Ç bağlantı türü | İtin |
| Analog giriş sayısı | 0 |
| Sıcaklık giriş tipi | Yok |
| Doğrusal analog giriş tipi | Yok |
| Analog girişlerin çözünürlüğü | 0 Bit |
| Analog çıkış sayısı | 2 |
| Doğrusal analog çıkış tipi | 0 ila 20 mA, 4 ila 20 mA |
| Analog çıkışların çözünürlüğü | 13 bit |
| Koruma derecesi (IP) | IP20 |
| Yükseklik | 84 mm |
| Genişlik | 15 mm |
| derinlik | 74,4 mm |
| Ağırlık | 82 gr |
