Genel | Yedi Segment Ekran | ||
LCD Ekran | ✔ | ||
Dil Desteği | — | ||
Batarya | — | ||
Gerçek Zamanlı Saat | — | ||
Şifre Koruması | ✔ | ||
Akım Trafo Oranı (CTR) | 1-5.000 | ||
Gerilim Trafo Oranı (VTR) | 1-5.000 | ||
Demand Periyodu | 1-60 min. adjustable | ||
Bağlantı Tipi | 3P4W, 3P3W | ||
Dört Bölge Ölçüm | 4 | ||
Bir Periyottaki Ölçüm Sayısı | 256 | ||
LCD/Ekran Yenileme Hızı | 1 sec | ||
Şebekeler | TT, TN, IT | ||
Faz diyagramı | — | ||
Sinyal Dalgafromları | — | ||
Min./Maks./Demand Değerleri | ✔ | ||
Enerji Ölçümü | Tarife Sayısı | 1 | |
Çoklu Alt Tarife (Yoğun, Gün İçi ve Yoğun Olmayan) | — | ||
1Ø Faz Enerji Ölçümü | — | ||
3Ø Faz Enerji Ölçümü | ✔ | ||
4 Bölge Reaktif Enerji Ölçümü | — | ||
Akım Ölçüm Girişi | Ölçüm Aralığı | 10mA-6A AC | |
Aşırı Gerilim Kategorisi | 300 V Cat II | ||
Gerilim Dalgalanma Ölçümü | 2 kV | ||
Güç Tüketimi | <0.2 VA | ||
Aralıklı Aşırı Yük | 100A for 1 sec | ||
45-65 Hz Arası Örnekleme Frekansı | 12,8 kHz | ||
Gerilim Ölçüm Girişi | Aşırı Gerilim Kategorisi | 300 V Cat III | |
Ölçülen Aralık L-N | 1-300 Vrms | ||
Alçülen Aralık L-L | 2-500 Vrms | ||
Frekans Ölçüm Aralığı | 45-65 Hz | ||
Güç Tüketimi | <0.1 VA | ||
45-65 Hz Arası Örnekleme Frekansı | 12,8 kHz | ||
Güç Kalite Ölçümleri | Akım ve Gerilim Fazları İçin Harmonikler | 31’e kadar | |
THD – Gerilim (% olarak) | ✔ | ||
THD – Akım (% olarak) | ✔ | ||
Diğer Ölçümler | Çalışma Saati (Yük Altında Çalışma Süresi) | ✔ | |
Açık Kalma Saati (Yüksüz Açık Kalma Süresi) | ✔ | ||
Kesinti Sayacı (Güç Kesintileri Sayısı) | ✔ | ||
Ölçüm Hassasiyeti | IEC 61557-12’e göre | Toplam Aktif Güç | Class 0.5 |
Toplam Reaktif Güç | Class 1 | ||
Toplam Görünen Güç | Class 0.5 | ||
Toplam Aktif Enerji | Class 0.5 | ||
Toplam Reaktif Enerji | Class 2 | ||
Frekans | Class 0.1 | ||
Akım | Class 0.5 | ||
Nötr Akım | Class 0.5 | ||
Gerilim | Class 0.2 | ||
Güç Faktörü | Class 0.5 | ||
THDV, THDI | Class 1 | ||
IEC 62053-22’e göre | Toplam Aktif Enerji | Class 0.5S | |
IEC 62053-23’e göre | Toplam Reaktif Enerji | Class 2 | |
Giriş ve Çıkışlar | Alarm Röle Çıkışları | Çıkış Sayısı | — |
Tipi | — | ||
Maks. Anahtarlama Akımı | — | ||
Maks. Anahtarlama Gerilimi | — | ||
Maks. Anahtarlama Gücü | — | ||
Dijital Girişler | Giriş Sayısı | — | |
Minimum Sayım Frekansı | — | ||
Giriş Tipi | — | ||
İzolasyon Seviyesi | — | ||
Dijital Çıkışlar | Çıkış Sayısı | — | |
Tipi | — | ||
Gerilim Anahtarlama Aralığı | — | ||
Minimum Anahtarlama Frekansı | — | ||
İzolasyon Seviyesi | — | ||
Analog Çıkışlar | Çıkış Sayısı | — | |
Çıkış Aralıkları 0-5 V, 0-10 V, -5-5 V, -10-10V, 0-20 mA, 4-20 mA | — | ||
İzolasyon | 2750V RMS | ||
Besleme | Gerilim | AC | 85-300V |
DC | 85-300V | ||
Tüketim | AC | <4.5VA | |
DC | <2W | ||
Besleme | Frekans | 45-65Hz | |
Zaman Kayıtlı Veri Depolama | Min./Maks./Ort. Değerler | Saatlik Kayıtlar | — |
Günlük Kayıtlar | — | ||
Aylık Kayıtlar | — | ||
Zaman Kayıtlı Veri Depolama | Demand | — | |
Alarm Kayıtları | — | ||
İletişim | Protokol | Modbus RTU | |
Baud Değeri | 1200-57600 bps adjustable | ||
Parite Numarası | Odd, Even, None | ||
Stop Bit | 1 | ||
Adres | 1-247 | ||
İzolasyon | 2750V RMS | ||
Mekanik Özellikler | Ağırlık (g) | 378 | |
Koruma Sınıfı | Front IP40 / Rear IP20 | ||
Montaj Şekli | Panel Mount | ||
Kablo Kesitleri | Besleme, Gerilim, Akım, Röle Çıkışları | Yüksüklü: | 2,5 mm2 – 14AWG |
Yüksüksüz: | 4mm2-12 AWG, 2×1.5 mm2- 2×16 AWG | ||
Dijital I/O, RS485, Analog Çıkışlar | Yüksüklü: | 1,5 mm2-16AWG | |
Yüksüksüz: | 1.5 mm2-16 AWG, 2×0.75 mm2- 2×18 AWG | ||
Ortam Koşulları | Çalışma Sıcaklığı | -20 to +70°C | |
Depolama Sıcaklığı | -30 to +80°C | ||
Bağıl Nem (Yoğuşmasız) | Maks. 95% | ||
EMC-EMI | IEC 61010-1’e göre 300 VAC CAT II | ✔ | |
EN 55011/A1:2010, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN61000-4-11 | ✔ | ||
Genel |
Shipments and returns
Your pack shipment
Packages are generally dispatched within 1 week after receipt of payment and are shipped via DHL or EMS post service ( based on agreement) with tracking number. If you prefer delivery by your account number of forwarder please contact us before choosing this method. Whichever shipment choice you make, we will provide you with a link to track your package online.
Shipping fees include handling and packing fees as well as postage costs. Handling fees are fixed, whereas transport fees vary according to total weight of the shipment. We advise you to group your items in one order. We cannot group two distinct orders placed separately, and shipping fees will apply to each of them. Your package will be dispatched at your own risk, but special care is taken to protect fragile objects.
Boxes are amply sized and your items are well-protected.
Reviews
There are no reviews yet.