Genel | |||
Kasa Genişliği (mm) | 17,5 | ||
Bağlantı Şekli | Screw terminal | ||
Giriş | Sensör Tipi | PT100 | |
Bağlantı Şekli | 2 wire or 3 wire or 4 wire | ||
Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -150°C +800°C Configurable | ||
Sensör Çıkış Akımı | <0.5mA | ||
Çıkış | Çıkış Sinyali | 0..5V ,0..20mA, 5..0V,20..0mA , 0..10V,4..20mA , 10..0V, 20..4mA, -5..5V,20..20mA | |
Lineer Çıkış Aralığı | |||
Maks. Yük | ≤ 600 Ω ( Current İnput ), ≥ 10K Ω ( Voltage Output ) | ||
Dalgalanma | — | ||
Besleme | Gerilim | AC | — |
DC | 11-30V | ||
Genel | İzolasyon | 3 way – 1,5 kV RMS | |
Ölçüm Hatası | < 0.2% (Full Scale) | ||
Sıcaklık Katsayısı | ≤ 0.02%/°C | ||
Tepki Süresi | < 150ms | ||
Sensör Arıza Gösterimi | The situation of input signal is at least 10 % different than adjusted value | ||
Ortam Koşulları | Çalışma Sıcaklığı | -20°C +60°C | |
Depolama Sıcaklığı | -40°C +75°C | ||
Bağıl Nem (Yoğuşmasız) | Maks. 95% | ||
Genel | Koruma Sınıfı | IP20 | |
Montaj Şekli | Rail Mounted | ||
EMC-EMI | Yayılan Emisyon Testi, 61000-6-2/AC:2012, 61000-6-4:2007/A1:2011 | Any | |
Genel | Ambalaj Adedi | 1 | |
Ölçüler | — | ||
Ağırlık (g) | 42 |
Reviews
There are no reviews yet.