| Genel Ürün Bilgileri | İzolasyon malzemesi | PA | |
| UL 94 Yanıcılık Sınıfı | V2 | ||
| Ebatlar | Genişlik | 6,2 | |
| Uzunluk | 100,5 | ||
| Yükseklik | — | ||
| Yükseklik (MR 35×7,5) | |||
| Yükseklik (MR 35×15) | |||
| Elektriksel Bilgiler | Normal Gerilim | X V | |
| Diyot Gerilim | 1000 V | ||
| Diyot Gerilim Düşümü | 0,7 V | ||
| Koruma Sınıfı | IP 20 | ||
| Ağırlık | 19,8 gr | ||
| Ambalaj Adedi | 20 | ||
| Diyot Akımı | 1 A | ||
| Bağlantı Bilgileri | Tekli İletken Minimum Kesit | 0,08 mm2 | |
| Tekli İletken Maksimum Kesit | 4 mm2 | ||
| Çoklu İletken Minimum Kesit | 0,14 mm2 | ||
| Çoklu İletken Maksimum Kesit | 2,5 mm2 | ||
| AWG İletken Aralığı | 28 – 12 | ||
| Bağlantı Tipi | Spring connection | ||
| Kablo Soyma Boyu | 8 – 10 mm | ||
Dört yay bağlantılı girişi bulunan WG-EKİ yay baskılı elektronik klemens; diyot, LED, direnç ve varistör gibi küçük devre elemanları ile tasarlanan hazır devre tipleri için basit ve etkili çözümler sağlar.

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.